HI-TECH 650
A HI-TECH 650 NAGY MUNKADARABOKHOZ ÉS NEHEZEN VÁGHATÓ ANYAGOKHOZ VAN PREDESZTINÁLVA
Az új Hi-TECH 650-el egy újabb nehézsúlyt adunk a nagy alkatrészek megmunkálásához a Hi-TECH - esztergagép sorozatunkhoz. A nehéz mehanit öntvényágy (11 - 18 t), a kétsoros BMT 75 torony és a széles és precízen megmunkált lapos vezetők kulcselemei egy pontos és erős, nagy teherbírású vágógépnek.
Kiváló minőségünk és precizitásunk alapja a neves gyártók kiváló minőségű alkatrészeinek használata, valamint a mechanikus részegységek – Made in Korea – házon belüli gyártási aránya.
Részletes termékinformációk megtalálhatóak katalógusunkban!
Katalógus letöltése
Jellemzők:
Box útmutató módon
Fogaskerék orsó
Y-tengely
Megjajtott szerszámok
Ferde ágy
NC vezérlők:
Fanuc 0i
Siemens 828D
A Hi-TECH 650 nagy munkadarabokhoz és nehezen vágható anyagokhoz van predesztinálva
Az új Hi-TECH 650-el egy újabb nehézsúlyt adunk a nagy alkatrészek megmunkálásához a Hi-TECH - esztergagép sorozatunkhoz. A nehéz mehanit öntvényágy (11 - 18 t), a kétsoros BMT 75 torony és a széles és precízen megmunkált lapos vezetők kulcselemei egy pontos és erős, nagy teherbírású vágógépnek.
Kiváló minőségünk és precizitásunk alapja a neves gyártók kiváló minőségű alkatrészeinek használata, valamint a mechanikus részegységek – Made in Korea – házon belüli gyártási aránya.
Jellemzők
- Erőteljes főhajtás 3071 Nm (A változat) vagy 4108 Nm (B változat) nyomatékkal
- Ágyhossz 1, 2 vagy 3 m
- Orsós változatok 15 - 18 hüvelykes - vagy 21 hüvelykes - tokmányokhoz
- Opcionális Y-tengely 160 mm-es mozgási pályával
- Meghajtott szerszámok 96 Nm nyomatékkal (opcionális 140 Nm)
- Extra széles BMT 75 revolver, ideális hosszú szerszámokhoz (opció)
Ergonómia és működés
- Rendelhető Fanuc 0i-TF Plus Manual Guide vagy Siemens 828D ShopTurn interfésszel
- Számos szoftver funkció
- Jó hozzáférhetőség és folyamatfelügyelet
Konfigurációk
| Y | MC | S | |
|---|---|---|---|
| Hi-TECH 650A | Választható | Választható | |
| Hi-TECH 650AL | Választható | Választható | |
| Hi-TECH 650AXL | Választható | Választható | |
| Hi-TECH 650B | Választható | Választható | |
| Hi-TECH 650BL | Választható | Választható | |
| Hi-TECH 650BXL | Választható | Választható |
MC: Revolver hajtott szerszámokkal | Y: Y tengely | S: Ellenorsó | L: Hosszú ágyas változat | XL: Extra hosszú ágyas változat | A/B/C: Tokmány és rúd mérete
Gép sorozat
Technikai információ
| Jellemzők | Mértékegység | Hi-TECH 650A | Hi-TECH 650AL | Hi-TECH 650AXL | Hi-TECH 650B | Hi-TECH 650BL | Hi-TECH 650BXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengelyek (X / Y / Z) | mm | 360/160/1200 | 360/160/2200 | 360/160/3300 | 360/160/1200 | 360/160/2200 | 360/160/3300 |
| Orsó teljesítménye | kW | 37/30 | 45/37 | ||||
| Orsó fordulatszám | fordulat | 2000 | 1500 | ||||
| Orsó nyomatéka | Nm | 3071 / 2493 | 4109 / 3382 | ||||
| Gyorsjárat | m/perc | 24/20/20 | |||||
| Szerszámtartó | BMT-75 / BH | ||||||
| Szerszámnyílások száma | 12 | ||||||
| A gép súlya | kg | 10900 | 13100 | 16400 | 11400 | 13600 | 16900 |
| Visszatekerhető átmérő, max. | mm | 600 | |||||
| Fordulási hossz, max. | mm | 1108 | 2108 | 3208 | 1039 | 2039 | 3139 |
| Tokmány méret | mm | 380 | 533 | ||||
| Ágy feletti elforduló | mm | 940 | |||||
| Max. főorsó átmérő | mm | 116 | 165 | ||||
| A hűtőfolyadék tartály térfogata | liter | 250 | 300 | 370 | 250 | 300 | 370 |
