HI-TECH 450
VÍZSZINTES ESZTERGA LAPOS VEZETŐKKEL Ø250-375 MM TOKMÁNYMÉRETHEZ
Erőteljes hajtásaival és standard sebességváltójával, széles lapos vezetőivel és sok lehetőségével a Hi-TECH 450 megbízható gép, amelyen gazdaságosan és rugalmasan tud termelni. A nagy igénybevételű megmunkálási munkákhoz az orsó mindig lenyűgöző nyomatékot biztosít minden fordulatszám-tartományban és szinten.
Részletes termékinformációk megtalálhatóak katalógusunkban!
Jellemzők:
Lapos vezetők
Fogaskerék orsó
Y tengely
Meghajtott szerszám
Ellenorsó
Ferde ágy kialakítás
NC vezérlők:
Fanuc 0i
Siemens 828D
Vízszintes eszterga lapos vezetőkkel Ø250-375 mm tokmánymérethez
Erőteljes hajtásaival és standard sebességváltójával, széles lapos vezetőivel és sok lehetőségével a Hi-TECH 450 megbízható gép, amelyen gazdaságosan és rugalmasan tud termelni. A nagy igénybevételű megmunkálási munkákhoz az orsó mindig lenyűgöző nyomatékot biztosít minden fordulatszám-tartományban és szinten.
Nagy feladatok, kis lábnyom
A Hi-TECH 450 a Hwacheon technológia csúcspontja. Kis helyigényével a Hi-TECH 450 a mai közepes esztergagépek legnagyobb esztergálási átmérőjét és esztergahosszát kínálja. A különféle opciók, mint például az Y-tengely, az ellenorsó, a stabil nyugalmi csúszka és még sok más, nagyfokú rugalmasságot kínálnak a gép konfigurálásakor. A gyártáshoz szükséges tartozékok tökéletesen a géphez illeszthetők.
Lapos vezetők
Minden vezetősín öntött, edzett és precíziós csiszolt. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a stabilitást és a pontosságot, még nagyon hosszú működési és feldolgozási időn keresztül is.
Konfigurációk
| Y | MC | S | |
|---|---|---|---|
| Hi-TECH 450A | Választható | Választható | Választható |
| Hi-TECH 450AL | Választható | Választható | Választható |
| Hi-TECH 450B | Választható | Választható | Választható |
| Hi-TECH 450BL | Választható | Választható | Választható |
| Hi-TECH 450C | Választható | Választható | |
| Hi-TECH 450CL | Választható | Választható |
MC: Revolver hajtott szerszámokkal | Y: Y tengely | S: Ellenorsó | L: Hosszú ágyas változat | XL: Extra hosszú ágyas változat | A/B/C: Tokmány és rúd mérete
Gép sorozat
Technikai információ
| Jellemzők | Mértékegységek | Hi-TECH 450A | Hi-TECH 450AL | Hi-TECH 450AXL | Hi-TECH 450AXXL | Hi-TECH 450B | Hi-TECH 450BL | Hi-TECH 450BXL | Hi-TECH 450BXXL | Hi-TECH 450C | Hi-TECH 450CL | Hi-TECH 450CXL | Hi-TECH 450CXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengelyek (X / Y / Z) |
mm |
280/120/790 | 280/120 /1390 | 280/120 /2280 | 280/120 /3280 | 280/120/790 | 280/120 /1390 | 280/120 /2280 | 280/120 /3280 | 280/120/790 | 280/120 /1390 | 280/120 /2280 | 280/120 /3280 |
| Orsó teljesítménye | kW | 22 / 18.5 | |||||||||||
| Orsó fordulatszám | fordulat | 3500 | 2500 | 1800 | |||||||||
| Orsó nyomatéka | Nm | 1050/883.8 | |||||||||||
| Gyorsjárat | m/perc | 20/10/24 | 20/10/20 | 20/10/12 | 20/10/24 | 20/10/20 | 20/10/12 | 20/10/24 | 20/10/20 | 20/10/24 | |||
| Szerszámtartó | BMT-65 / BH | ||||||||||||
| Szerszámnyílások száma | 12 | 10 (12) | |||||||||||
| A gép súlya | kg | 7500 | 7900 | 9400 | 12900 | 7600 | 8000 | 9500 | 12900 | 7700 | 8100 | 9600 | 13000 |
| Visszatekerhető átmérő, max. | mm | 420 | 500 | ||||||||||
| Fordulási hossz, max. | mm | 700 | 1360 | 2250 | 3250 | 700 | 1337 | 2227 | 3227 | 700 | 1273 | 2163 | 3163 |
| A tokmány mérete | mm | 250 | 305 | 380 | |||||||||
| Ágy feletti elforduló | mm | 700 | |||||||||||
| Max. főorsó átmérő | mm | 76 | 89 | 116 | |||||||||
| Az ellenorsó max. fordulatszáma | fordulat | 4000 | |||||||||||
| Ellenorsó teljesítmény | kW | 7,5 / 5,5 | |||||||||||
| A hűtőfolyadék tartály térfogata | liter | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 |
