HI-TECH 200
VÍZSZINTES ESZTERGA LAPOS VEZETŐKKEL Ø200-250 MM-HEZ - TOKMÁNY (8-10 HÜVELYK)
A Hi-TECH 200 kiemelkedő megbízhatóságát és stabilitását az erős hajtásoknak és lapos vezetőknek köszönheti. A mindössze 0,15 s/állomás kapcsolási idővel rendelkező torony, az akár 30 m/perc gyorsmeneti sebesség és a számos felszerelési lehetőség ideálissá teszi a megbízható folyamatos használathoz és a nagy igénybevételű megmunkálásokhoz. Ezenkívül a Hi-TECH 200 különösen könnyen használható és karbantartható.
Részletes termékinformációk megtalálhatóak katalógusunkban!
Jellemzők:
Lapos vezetők
Meghajtott szerszám
Esztergálás és marás
Síkágyas kivitel
NC vezérlők:
Fanuc 0i
Siemens 828D
Vízszintes eszterga lapos vezetőkkel Ø200-250 mm-hez - tokmány (8-10 hüvelyk)
A Hi-TECH 200 kiemelkedő megbízhatóságát és stabilitását az erős hajtásoknak és lapos vezetőknek köszönheti. A mindössze 0,15 s/állomás kapcsolási idővel rendelkező torony, az akár 30 m/perc gyorsmeneti sebesség és a számos felszerelési lehetőség ideálissá teszi a megbízható folyamatos használathoz és a nagy igénybevételű megmunkálásokhoz. Ezenkívül a Hi-TECH 200 különösen könnyen használható és karbantartható.
Stabil monolit síkágyas szerkezet
A Hi-TECH 200 minden tengelyén lapos vezetőkkel rendelkezik, amelyek mindig nagy merevséget, rezgéscsillapítást és pontosságot biztosítanak nehéz vágási körülmények között és folyamatos üzemben.
Konfigurációk
| Y | MC | S | |
|---|---|---|---|
| Hi-TECH 200A | Választható | ||
| Hi-TECH 200AL | Választható | ||
| Hi-TECH 200B | Választható | ||
| Hi-TECH 200BL | Választható | ||
| Hi-TECH 200C | Választható | ||
| Hi-TECH 200CL | Választható |
MC: Revolver hajtott szerszámokkal | Y: Y tengely | S: Ellenorsó | L: Hosszú ágyas változat | XL: Extra hosszú ágyas változat | A/B/C: Tokmány és rúd mérete
Gép sorozat
Technikai információ
| Jellemzők | Mértékegységek | Hi-TECH 200A | Hi-TECH 200AL | Hi-TECH 200B | Hi-TECH 200BL | Hi-TECH 200C | Hi-TECH 200CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengelyek (X / Y / Z) | mm | 195/-/430 | |||||
| Orsó teljesítménye | kW | 15/11 | |||||
| Orsó fordulatszám | fordulat | 5000 | 3500 | ||||
| Orsó nyomatéka | Nm | 114,5 / 84,3 | 163,6 / 120,1 | ||||
| Gyorsjárat | m/perc | 30/-/30 | |||||
| Szerszámtartó | BMT-65 / BH | ||||||
| Szerszámnyílások száma | 12 | 10 | |||||
| A gép súlya | kg | 4200 | 4500 | 4200 | 4500 | 4200 | 4500 |
| Visszatekerhető átmérő, max. | mm | 350 | |||||
| Fordulási hossz, max. | mm | 401 | 631 | 385 | 615 | 381 | 611 |
| Tokmány mérete | mm | 200 | 250 | ||||
| Ágy feletti átforduló | mm | 500 | |||||
| Max. főorsó átmérő | mm | 51 | 65 | 76 | |||
| A hűtőfolyadék tartály térfogata | liter | 150 | |||||
