HI-TECH 230
VÍZSZINTES ESZTERGA LAPOS VEZETŐKKEL Ø200 - 250 MM-HEZ - TOKMÁNY, Y TENGELY, ELLENORSÓ
Új szabvány a 8-10 hüvelykes tokmánymérettel rendelkező esztergagépekhez – megbízhatóság minden szinten
A Hi-TECH 230 különösen megbízható megmunkálási teljesítményét a többi 8-10 hüvelykes lapos csúszóesztergagéphez képest kiváló merevségének és specifikációinak javításának köszönheti. Ezenkívül különösen felhasználóbarát és karbantartásbarát. Az Y-tengelyes változat ±60 mm-es mozgási hatótávolsággal rendelkezik – ez a legnagyobb a kategóriájában.
Részletes termékinformációk megtalálhatóak katalógusunkban!
Jellemzők:
Lapos vezetők
Y tengely
24 állomásos revolver
Meghajtott szerszám
Ellenorsó
Ferde ágy kialakítás
NC vezérlők:
Fanuc 0i
Siemens 828D
Vízszintes eszterga lapos vezetőkkel Ø200 - 250 mm-hez - tokmány, Y tengely, ellenorsó
Új szabvány a 8-10 hüvelykes tokmánymérettel rendelkező esztergagépekhez – megbízhatóság minden szinten
A Hi-TECH 230 különösen megbízható megmunkálási teljesítményét a többi 8-10 hüvelykes lapos csúszóesztergagéphez képest kiváló merevségének és specifikációinak javításának köszönheti. Ezenkívül különösen felhasználóbarát és karbantartásbarát. Az Y-tengelyes változat ±60 mm-es mozgási hatótávolsággal rendelkezik – ez a legnagyobb a kategóriájában.
Jobb szerkesztési teljesítmény ezen keresztül
- Az előtolási rendszer merevsége az X és Y tengelyben
- Továbbfejlesztett gépágy merevség
- 12-szeres revolver 24 pozícióval
- Megerősített főorsó hajtás
- A hajtott szerszámok kategóriájában a legjobb hajtási teljesítmény
Könnyen karbantartható
- A hűtőfolyadék tartály egyszerű eltávolítása elöl
- Forgácskidobás opcionálisan a gép oldalára vagy mögé
- A hűtőfolyadék-tartály töltésszint-ellenőrzése alapkivitelben
- A torony szivárgásának megakadályozása külső hűtőfolyadék-ellátással
Magas könnyű használat
- Könnyebb ajtókezelés
- Forgácsképződés megakadályozása az ajtó alján
- 90°-ban elforgatható kezelőpanel
- Opcionálisan elérhető szoftver a működés és a szerkesztés további javításához
Konfigurációk
| Y | MC | S | |
|---|---|---|---|
| Hi-TECH 230A | Választható | Választható | |
| Hi-TECH 230A(X)L | Választható | Választható | Választható |
| Hi-TECH 230B | Választható | Választható | |
| Hi-TECH 230B(X)L | Választható | Választható | Választható |
| Hi-TECH 230C | Választható | Választható | |
| Hi-TECH 230C(X)L | Választható | Választható | Választható |
MC: Revolver hajtott szerszámokkal | Y: Y tengely | S: Ellenorsó | L: Hosszú ágyas változat | XL: Extra hosszú ágyas változat | A/B/C: Tokmány és rúd mérete
Gép sorozat
Technikai információ
| Jellemzők | Mértékegységek | Hi-TECH 230A | Hi-TECH 230AL | Hi-TECH 230AXL | Hi-TECH 230B | Hi-TECH 230BL | Hi-TECH 230BXL | Hi-TECH 230C | Hi-TECH 230CL | Hi-TECH 230CXL | |
| Tengelyek (X / Y / Z) | mm | 240/120/460 | 240/120/700 | 240/120/1200 | 240/120/460 | 240/120/700 | 240/120/1200 | 240/120/460 | 240/120/700 | 240/120/1200 | |
| Orsó teljesítménye | kW | 18,5 / 15 | 22 / 18.5 | ||||||||
| Orsó fordulatszám | fordulat | 4500 | 3500 | ||||||||
| Orsó nyomatéka | Nm | 330/200 | 410/250 | 704/416 | 703,5/416 | ||||||
| Gyorsjárat | m/perc | 30/10/30 | |||||||||
| Szerszámtartó | BMT-65 / BH | ||||||||||
| Szerszámnyílások száma | 12 | ||||||||||
| A gép súlya | kg | 5800 | 6650 | 8200 | 6800 | 6650 | 8200 | 6050 | 6750 | 8300 | |
| Visszatekerhető átmérő, max. | mm | 425 | 400 | 425 | 400 | ||||||
| Fordulási hossz, max. | mm | 403 | 584 | 1143/1084 | 379 | 560 | 1119/1060 | 379 | 560 | 1119/1060 | |
| Tokmány mérete | mm | 200 | 250 | ||||||||
| Ágy feletti elforduló | mm | 690 | |||||||||
| Max. főorsó átmérő | mm | 65 | 81 | ||||||||
| A hűtőfolyadék tartály térfogata | liter | 160 | 150 | 160 | 125 | 160 | 125 | 150 | |||
| Az ellenorsó max. fordulatszáma | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||
| Ellenorsó teljesítmény | 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 | ||||||||
