VT-650
FÜGGŐLEGES ESZTERGAKÖZPONT Ø450 MM-ES TOKMÁNYMÉRETTEL, Y TENGELLYEL ÉS SZERSZÁMTÁRRAL
Folyamatbiztos, tartós, gazdaságos - robusztus esztergaközpont folyamatos használatra
Ha féktárcsák, fékdobok, agyak vagy szelepházak megmunkálásáról van szó, a VT-650 világszerte számos jól ismert gyártó által preferált választás.
Részletes termékinformációk megtalálhatóak katalógusunkban!
Jellemzők:
Lineáris vezetők
Lapos vezetők
Fogaskerék orsó
Y tengely
Elkötelezett Eszközök
Extra szerszámtár
NC vezérlők:
Fanuc 0i
Siemens 828D
Függőleges esztergaközpont Ø450 mm-es tokmánymérettel, Y tengellyel és szerszámtárral
Folyamatbiztos, tartós, gazdaságos - robusztus esztergaközpont folyamatos használatra
Ha féktárcsák, fékdobok, agyak vagy szelepházak megmunkálásáról van szó, a VT-650 világszerte számos jól ismert gyártó által preferált választás.
2020 júniusa óta kínáljuk a VT-650-et Y tengellyel (lapos vezetővel), hogy minden műveletet egy gépen lehessen elvégezni. A kiegészítő szerszámtárral maximális termelékenységet és rugalmasságot érhet el.
Az egyrészes öntött gépágy kiválóan korlátozza a hőtorzulást, hatékonyan nyeli el a nem kívánt rezgéseket és garantálja a legmagasabb pontosságot és felületi minőséget.
Ezek a gépek jobb- és balkezes kivitelben, illetve duplagépként is kaphatók, melyben két gépet egy vezérléssel működtetünk.
Az átgondolt és hatékony hűtőfolyadék- és forgácskezelés, valamint a gép kis helyigénye növeli a hatékonyságot és jelentős költségeket takarít meg a gép teljes élettartama alatt.
Konfigurációk
| MC | Y | MG | |
|---|---|---|---|
| VT-650 R | Választható | Választható | Választható |
| VT-650 L | Választható | Választható | |
| VT-650 2SP | Választható | Választható |
MC: Revolver hajtott szerszámokkal | Y: Y tengely | MG: Szerszám katalógus | R: Orsó a jobb oldalon | L: Orsó a bal oldalon | 2SP: Két gép (L+R) csatlakoztatva
Gép sorozat
Technikai információ
| Jellenzők | Mértékegységek | VT-450 | VT-450 | VT-650 | VT-650 2SP | VT-650 YMC | VT-950+ | VT-1150+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengelyek (X / Y / Z) | mm | 260/-/510 | 430/-/790 | 430 / 250 / 790 | 505/-/850 | 610/-/950 | ||
| Orsó teljesítménye | kW | 22 / 18.5 | 30/22 | 55/45 | ||||
| Orsó fordulatszám | fordulat | 2500 | 1500 | 1125 | 1000 | |||
| Orsó nyomatéka | Nm | 547,8 / 461,1 | 1578,9 / 1329,1 | 2863,6 / 1767,7 | 6459,6 / 5290,5 | |||
| Gyorsjárat | m/perc | 24 / - / 20 | 20 / - / 16 | 20/16/16 | 24 / - / 24 | 24 / - / 20 | ||
| Szerszámtartó | BMT-65 / BH | BMT-75 / BH | BMT-85 / BH | |||||
| Szerszámnyílások száma | 8 (10) | 12 (10) | 12 | 12 (10) | 12 | |||
| A gép súlya | kg | 7500 | 10450 | 12000 | 15000 | 24000 | ||
| Visszatekerhető átmérő, max. | mm | 460 | 800 | 950 | 1150 | |||
| Fordulási hossz, max. | mm | 460 | 750 | 850 | 950 | |||
| Tokmány mérete | mm | 305 (375) | 450 | 610 | 1016 | |||
| Ágy feletti elforduló | mm | 610 | 900 | 1100 | 1350 | |||
| A hűtőfolyadék tartály térfogata | liter | 150 | 195 | 266 | ||||
