VESTA-660
FÜGGŐLEGES MEGMUNKÁLÓKÖZPONT LINEÁRIS VEZETŐKKEL ÉS X-ÚTVONALLAL 660 MM
Függőleges megmunkálóközpont a sokoldalú felhasználási területekhez
A VESTA-660 nehéz öntött ágyon alapul keresztasztalos kialakításban, és minden tengelyen dinamikus lineáris vezetőkkel van felszerelve. Magas szintű alapfelszereltsége és felszerelési lehetőségei jellemzik.
Részletes termékinformációk megtalálhatóak katalógusunkban!
Jellemzők:
Lineáris vezetők
keresztasztal
3 tengelyes
NC vezérlők:
Fanuc 0i
Siemens 828D
Heidenhain iTNC 620
Függőleges megmunkálóközpont lineáris vezetőkkel és X-útvonallal 660 mm
Függőleges megmunkálóközpont a sokoldalú felhasználási területekhez
A VESTA-660 nehéz öntött ágyon alapul keresztasztalos kialakításban, és minden tengelyen dinamikus lineáris vezetőkkel van felszerelve. Magas szintű alapfelszereltsége és felszerelési lehetőségei jellemzik.
A nagy vezetőút-távolságok a gép nagy stabilitásában és dinamikájában is megmutatkoznak. A VESTA-660 tervezése során a megbízható chip-eltávolítás és a kezelő számára való hozzáférhetőség állt a középpontban. A házon belüli orsó, az erős előtolás hajtások és a stabil vezetők garantálják a precíz ismételhetőséget és a hosszú távú pontosságot még nagy előtolási sebességek és vágási mélységek esetén is.
Gép sorozat
Technikai információ
| Jellemzők | Mértékegységek | VESTA-660 | VESTA-1000+ | VESTA-1300 | VESTA-1650 | VESTA-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengelyek (X / Y / Z) | mm | 660/430/400 | 1000 / 550 / 500 | 1300/670/650 | 1650/750/675 | 2000/850/800 |
| Asztal mérete | mm | 720x420 | 1100x502 | 1450x670 | 1700x750 | 2000x850 |
| Asztal feltöltés | kg | 560 | 700 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Orsó teljesítménye | kW | 15/11 | 18.5 | 18,5 / 11 | 18.5 | |
| Orsó fordulatszám | fordulat | 10000 | 12000 | 12 000 (8 000) | 10000 | |
| Orsó nyomatéka | Nm | 95,5 / 52,5 | 118 | |||
| Előtoló sebesség | mm/perc | 1-24000 | 24000 | 20000 | 1-12000 | |
| Gyorsjárat | m/perc | 36/36/30 | 40/40/32 | 30/30/24 | 24/24/24 | |
| Szerszámtartó | BT-40 | BT-40 (BT-50) | ||||
| Szerszámnyílások száma | 20 | 30 | ||||
| A gép súlya | kg | 4300 | 5040 | 8700 | 12000 | 14000 |
| A hűtőfolyadék tartály térfogata | liter | 320 | 250 | 340 | 460 | 740 |
