L2
PORTÁLMARÓGÉPEK LINEÁRIS VEZETŐUTAKKAL (X 2,5-3 M)
A színesfémek és IT/félvezető berendezések alkatrészeinek megmunkálására optimalizált L2 magas megmunkálási minőséget archivál stabil kettős oszlopszerkezettel.
Részletes termékinformációk megtalálhatóak katalógusunkban!
Jellemzők:
Híd / Portál típusa
3 tengely
NC vezérlők:
Fanuc 0i
Fanuc 31i
Portálmarógépek lineáris vezetőutakkal (X 2,5-3 m)
A színesfémek és IT/félvezető berendezések alkatrészeinek megmunkálására optimalizált L2 magas megmunkálási minőséget archivál stabil kettős oszlopszerkezettel.
Nagy teljesítmény és nagy termelékenység
- Rendkívül merev görgős típusú lineáris vezetőpályák minden tengelyen
- Két oldalsó forgácscsiga és hátsó kihordó forgácsszállító
- Az extra széles munkaasztal lehetővé teszi több munkadarab beállítását A Hwacheon Software maximalizálja a gép teljesítményét
Könnyű vágáshoz optimalizálva
- Nagy sebességű nagyolás és simítás
- Alumínium megmunkálására specializálódott
Maximális kezelői kényelem
- A teljes burkolat kialakítása megakadályozza, hogy a forgács és a hűtőfolyadék a gépen kívülre fröccsenjen
- Széles ajtónyílás a nagy munkadarabok egyszerű be- és kirakodásához
- Kényelmes és ergonomikus kezelői hozzáférés
- Forgácsszállító és egyenes alakú hűtőfolyadék-tartály az egyszerű tisztításhoz és karbantartáshoz
- Távolság a padlótól az asztal felületéig 700 mm, kiváló hozzáférés az asztalhoz, lépcsőzetes platformok nélkül
Konfigurációk
| Szélesség [mm] | Hossz [mm] | Max. terhelés [kg] | |
|---|---|---|---|
| L1 - 1500 | 1500 | 900 | 2000 |
| L1 - 2500 | 2500 | 900 | |
| L2 - 2500 | 2500 | 1100 | |
| L2 - 3000 | 3000 | 1100 | |
| L3 - 3000 | 3000 | 1800 | 3000 |
Gép sorozat
Technikai információ
| Jellemzők | Mértékegységek | L1-1500 | L1-2500 | L2-2500 | L2-3000 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengelyek (X / Y / Z) | mm | 1500/950/500 | 2500/950/500 | 300/1100/500 | 3000/1800/500 | |
| Asztal mérete | mm | 1500 x 900 | 2500 x 900 | 2500 x 1100 | 3000 x 1100 | 3000 x 1800 |
| Asztel feltöltés | kg | 2000 | 3000 | |||
| Orsó teljesítmény | kW | 18,5 / 11 | ||||
| Orsó fordulatszám | fordulat | 12000 | ||||
| Orsó nyomatéka | Nm | 118/70 | ||||
| Előtoló sebssége | m/perc | 1-20 | 20 | |||
| Gyorsjárat | m/perc | 24/36/36 | ||||
| Szerszámtartó | BT-40 | |||||
| Szerszámnyílások száma | 30 | |||||
| A gép súlya | kg | 13000 | 16000 | 17000 | 19000 | 29000 |
| NC vezérlők | Fanuc 0i-MF | Fanuc 0i-MF Plus | ||||
